<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne, du cloud computing et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Entreprise20.fr &#62; Quatrième version de l&#8217;étude RSE de Lecko</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-2516</link>
		<dc:creator>Entreprise20.fr &#62; Quatrième version de l&#8217;étude RSE de Lecko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-2516</guid>
		<description>[...] de cette étude de référence qui passe au crible les différentes solutions de social software en 2010 et 2011. Avec cette quatrième version, les équipes de Lecko ont souhaité prendre de la hauteur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de cette étude de référence qui passe au crible les différentes solutions de social software en 2010 et 2011. Avec cette quatrième version, les équipes de Lecko ont souhaité prendre de la hauteur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : william</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>william</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-1220</guid>
		<description>Il existe aussi une superbe référence française: Tweegg.http://www.tweegg.com/
Plus simple que Yammer ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe aussi une superbe référence française: Tweegg.<a href="http://www.tweegg.com/" rel="nofollow">http://www.tweegg.com/</a><br />
Plus simple que Yammer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entreprise 2.0 &#62; Nouvelle version du référentiel de RSE d&#8217;Useo</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Entreprise 2.0 &#62; Nouvelle version du référentiel de RSE d&#8217;Useo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-1132</guid>
		<description>[...] Ce matin j&#8217;étais à la présentation de la 3ème version du référentiel des solutions de réseaux sociaux d&#8217;entreprise édité par Useo : Réseaux sociaux d&#8217;entreprise (tome 3), une disparité propice à une bulle de la valeur 2.0. Cette étude, menée par le département R&amp;D d&#8217;Useo, nous présente une grille d&#8217;analyse orientée &#171;&#160;potentiel réseau&#160;&#187; des différentes solutions du marché. Pour un compte-rendu de la présentation de l&#8217;année dernière c&#8217;est ici : Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce matin j&#8217;étais à la présentation de la 3ème version du référentiel des solutions de réseaux sociaux d&#8217;entreprise édité par Useo : Réseaux sociaux d&#8217;entreprise (tome 3), une disparité propice à une bulle de la valeur 2.0. Cette étude, menée par le département R&amp;D d&#8217;Useo, nous présente une grille d&#8217;analyse orientée &laquo;&nbsp;potentiel réseau&nbsp;&raquo; des différentes solutions du marché. Pour un compte-rendu de la présentation de l&#8217;année dernière c&#8217;est ici : Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entreprise 2.0 &#62; De nombreuses mises à jour dans les suites applicatives 2.0</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Entreprise 2.0 &#62; De nombreuses mises à jour dans les suites applicatives 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-905</guid>
		<description>[...] 2.0. Ce marché commence d&#8217;ailleurs à sérieusement se densifier (lire à ce sujet le Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo et Cartographie des solutions E2.0 en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0. Ce marché commence d&#8217;ailleurs à sérieusement se densifier (lire à ce sujet le Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo et Cartographie des solutions E2.0 en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de Blogs &#8211; Semaine 05/2010 &#171; Digital Reputation Blog</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Revue de Blogs &#8211; Semaine 05/2010 &#171; Digital Reputation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-677</guid>
		<description>[...] Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo Entreprise 2.0 : au delà du compte rendu, l&#8217;article évoque en détail les fonctionnalités phares des outils de collaboration et leurs limites également. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo Entreprise 2.0 : au delà du compte rendu, l&#8217;article évoque en détail les fonctionnalités phares des outils de collaboration et leurs limites également. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrice</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-675</guid>
		<description>Merci pour cette synthèse de qualité. Je suis avec intérêt ton travail.
Une question me vient, je ne vois pas apparaître la solution Google Apps. Ne permet-elle pas des gains significatifs de collaboration ?
Avec Google sites (wiki), Google Docs, Groupes, Reader, Gmail etGoogle Wave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette synthèse de qualité. Je suis avec intérêt ton travail.<br />
Une question me vient, je ne vois pas apparaître la solution Google Apps. Ne permet-elle pas des gains significatifs de collaboration ?<br />
Avec Google sites (wiki), Google Docs, Groupes, Reader, Gmail etGoogle Wave.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien Blanc</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>Sébastien Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-672</guid>
		<description>Bonjour Frédéric et merci pour cet article qui reprend une bonne étude de l&#039;industrie de l&#039;entreprise 2.0.

Je voulais juste compléter les références de l&#039;article... On y parle de grosses cylindrées américaine (Confluence, Jive, Sharepoint), mais a part quelques exceptions, on oublie comme souvent les services francophones. Je pense notamment à Jamespot - qui a deployé son service chez SUN - à nos amis belges de Knowledge Plazza - Pfizer ou Sue - et YoolinkPro - société pour laquelle je travaille avec notamment la RATP et la BNP comme clients. 

Petit complément donc pour rappeler qu&#039;il y a des services sérieux avec des clients solides de notre côté de l&#039;atlantique, et qu&#039;eux aussi sont présents dans l&#039;étude :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Frédéric et merci pour cet article qui reprend une bonne étude de l&#8217;industrie de l&#8217;entreprise 2.0.</p>
<p>Je voulais juste compléter les références de l&#8217;article&#8230; On y parle de grosses cylindrées américaine (Confluence, Jive, Sharepoint), mais a part quelques exceptions, on oublie comme souvent les services francophones. Je pense notamment à Jamespot &#8211; qui a deployé son service chez SUN &#8211; à nos amis belges de Knowledge Plazza &#8211; Pfizer ou Sue &#8211; et YoolinkPro &#8211; société pour laquelle je travaille avec notamment la RATP et la BNP comme clients. </p>
<p>Petit complément donc pour rappeler qu&#8217;il y a des services sérieux avec des clients solides de notre côté de l&#8217;atlantique, et qu&#8217;eux aussi sont présents dans l&#8217;étude <img src='http://www.entreprise20.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Entreprise 2.0 &#62; Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2010/01/26/compte-rendu-de-la-presentation-du-referentiel-useo/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Entreprise 2.0 &#62; Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=446#comment-671</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Bertrand Duperrin, Yves Simon, Eric MAHE, Erwan Tanguy, bruno saintorens and others. bruno saintorens said: Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo http://bit.ly/7PywkS #Entreprise2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Bertrand Duperrin, Yves Simon, Eric MAHE, Erwan Tanguy, bruno saintorens and others. bruno saintorens said: Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo <a href="http://bit.ly/7PywkS" rel="nofollow">http://bit.ly/7PywkS</a> #Entreprise2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.entreprise20.fr @ 2012-05-17 01:28:34 -->
