<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cartographie des solutions E2.0 en 2009</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne, du cloud computing et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Entreprise 2.0 &#62; De nombreuses mises à jour dans les suites collaboratives et un choix toujours plus complexe</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Entreprise 2.0 &#62; De nombreuses mises à jour dans les suites collaboratives et un choix toujours plus complexe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-906</guid>
		<description>[...] Ce mois de novembre 2010 a été particulièrement riche en nouvelles versions pour les suites applicatives 2.0. Ce marché commence d&#8217;ailleurs à sérieusement se densifier (lire à ce sujet le Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo et Cartographie des solutions E2.0 en 2009). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce mois de novembre 2010 a été particulièrement riche en nouvelles versions pour les suites applicatives 2.0. Ce marché commence d&#8217;ailleurs à sérieusement se densifier (lire à ce sujet le Compte-rendu de la présentation du référentiel Useo et Cartographie des solutions E2.0 en 2009). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’actualité de mes autres blogs (septembre 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>L’actualité de mes autres blogs (septembre 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-549</guid>
		<description>[...] Cartographie des solutions E2.0 en 2009 ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographie des solutions E2.0 en 2009 ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’actualité des mes autres blogs (septembre 2009) &#62; FredCavazza.net</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>L’actualité des mes autres blogs (septembre 2009) &#62; FredCavazza.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-527</guid>
		<description>[...] Cartographie des solutions E2.0 en 2009 ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographie des solutions E2.0 en 2009 ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : galdric</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>galdric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-526</guid>
		<description>Idem pour la partie rouge, j&#039;ai du mal à voir être mélangé BlueKiwi, PhpNuke et drupal, ce sont des générations complètement différentes de CMS... Je crois qu&#039;il aurait fallu séparer les solutions Open Source et les offres de Startup. On mélange là des solutions payantes qui peuvent aller jusqu&#039;à un certain budget pour les grands comptes et les solutions open source gratuites mais necessitant un petit effort d&#039;intégration. 

Et il manque Elgg, également.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idem pour la partie rouge, j&#8217;ai du mal à voir être mélangé BlueKiwi, PhpNuke et drupal, ce sont des générations complètement différentes de CMS&#8230; Je crois qu&#8217;il aurait fallu séparer les solutions Open Source et les offres de Startup. On mélange là des solutions payantes qui peuvent aller jusqu&#8217;à un certain budget pour les grands comptes et les solutions open source gratuites mais necessitant un petit effort d&#8217;intégration. </p>
<p>Et il manque Elgg, également.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kflieger</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>kflieger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-520</guid>
		<description>En regardant la cartographie je ne trouve pas Liferay. Selon vous Liferay ne répond pas aux critères d&#039;une solution Enterprise 2.0?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En regardant la cartographie je ne trouve pas Liferay. Selon vous Liferay ne répond pas aux critères d&#8217;une solution Enterprise 2.0?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse économie numérique : semaine 37 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Revue de presse économie numérique : semaine 37 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-504</guid>
		<description>[...] ** Cartographie des solutions E2.0 en 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ** Cartographie des solutions E2.0 en 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse blog : 14-09-2009 &#124; Le Marketing sur le Web</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Revue de presse blog : 14-09-2009 &#124; Le Marketing sur le Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-503</guid>
		<description>[...] Entreprise 2.0 : Cartographie des solutions E 2.0 en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entreprise 2.0 : Cartographie des solutions E 2.0 en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cartographie des outils 2.0 à destination des entreprises &#124; Gregoire Lacoste Le blog du Community Management</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Cartographie des outils 2.0 à destination des entreprises &#124; Gregoire Lacoste Le blog du Community Management</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-502</guid>
		<description>[...] entreprise 2.0    Categories: Réseaux Sociaux Tags:         Commentaires (0) Trackbacks (0) Commenter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entreprise 2.0    Categories: Réseaux Sociaux Tags:         Commentaires (0) Trackbacks (0) Commenter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2009-09-09 &#171; Les Giraultises blogguent</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>links for 2009-09-09 &#171; Les Giraultises blogguent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-501</guid>
		<description>[...] Cartographie des solutions E2.0 en 2009 &gt; Entreprise 2.0 Pour bien préparer votre rentrée 2009 (et des éventuels projets en 2010) je vous propose de découvrir le très bon article de synthèse de Dion Hinchcliffe : Assessing the Enterprise 2.0 marketplace in 2009: Robust and crowded. L’auteur nous y présente une cartographie des outils et solutions relative à l’Entreprise 2.0. (tags: cartographie outil entreprise 2.0 liste schema solutions.et.logiciels) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographie des solutions E2.0 en 2009 &gt; Entreprise 2.0 Pour bien préparer votre rentrée 2009 (et des éventuels projets en 2010) je vous propose de découvrir le très bon article de synthèse de Dion Hinchcliffe : Assessing the Enterprise 2.0 marketplace in 2009: Robust and crowded. L’auteur nous y présente une cartographie des outils et solutions relative à l’Entreprise 2.0. (tags: cartographie outil entreprise 2.0 liste schema solutions.et.logiciels) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric CAVAZZA</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/09/04/cartographie-des-solutions-e2-0-en-2009/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Frédéric CAVAZZA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=374#comment-499</guid>
		<description>@ Gatien &gt; Oui tout à fait, bK est bien dans le coin rouge. Pourquoi cette &quot;punition&quot; ?

@ Arnaud &gt; Oui je trouve le positionnement des ces outils de CMS très optimiste, d&#039;ailleurs ce ne sont plus vraiment des CMS mais plus des frameworks applicatifs sur lesquesl reposent de nombreuses briques plus ou moins perfromantes.

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gatien &gt; Oui tout à fait, bK est bien dans le coin rouge. Pourquoi cette &laquo;&nbsp;punition&nbsp;&raquo; ?</p>
<p>@ Arnaud &gt; Oui je trouve le positionnement des ces outils de CMS très optimiste, d&#8217;ailleurs ce ne sont plus vraiment des CMS mais plus des frameworks applicatifs sur lesquesl reposent de nombreuses briques plus ou moins perfromantes.</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.entreprise20.fr @ 2012-05-17 01:03:44 -->
