<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Adobe sort son Powerpoint en ligne, et alors ?</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise20.fr/2009/05/28/adobe-sort-son-powerpoint-en-ligne-et-alors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/28/adobe-sort-son-powerpoint-en-ligne-et-alors/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne, du cloud computing et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Entreprise 2.0 &#62; 2011 sera-t-elle l&#8217;année du cloud computing ?</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/28/adobe-sort-son-powerpoint-en-ligne-et-alors/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Entreprise 2.0 &#62; 2011 sera-t-elle l&#8217;année du cloud computing ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=338#comment-1085</guid>
		<description>[...] en ligne (Google lance une nouvelle version de Docs et s’enlise dans la logique documentaire et Adobe sort son Powerpoint en ligne, et alors ?) mais c&#8217;est tout de même un évènement important qui va accélérer la migration des outils [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ligne (Google lance une nouvelle version de Docs et s’enlise dans la logique documentaire et Adobe sort son Powerpoint en ligne, et alors ?) mais c&#8217;est tout de même un évènement important qui va accélérer la migration des outils [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric CAVAZZA</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/28/adobe-sort-son-powerpoint-en-ligne-et-alors/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Frédéric CAVAZZA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=338#comment-435</guid>
		<description>@ Oelita @ Florent &gt; OK je vois où vous venez en venir. Effectivement les outils de présentation comme PPT ou Keynote ont fait leur temps dans le monde de l&#039;entreprise : trop de dérives. Il faut laisser ces outils aux pro (les speakers et évangélistes) et trouver de nouveaux outils. Dans ce domaine le &quot;visual thinking&quot; et autre &quot;sketching&quot; ont le vent en poupe car il est possible de faire passer bcp d&#039;infos dans un petit schéma. Reste à résoudre le problème de la co-création et de la diffusion sur ce type de livrables...

Mais cela réduit l&#039;utilisation à la seule formalisation de l&#039;information, quid de la capitalisation ? C&#039;est là où les wikis entrent en scène.

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Oelita @ Florent &gt; OK je vois où vous venez en venir. Effectivement les outils de présentation comme PPT ou Keynote ont fait leur temps dans le monde de l&#8217;entreprise : trop de dérives. Il faut laisser ces outils aux pro (les speakers et évangélistes) et trouver de nouveaux outils. Dans ce domaine le &laquo;&nbsp;visual thinking&nbsp;&raquo; et autre &laquo;&nbsp;sketching&nbsp;&raquo; ont le vent en poupe car il est possible de faire passer bcp d&#8217;infos dans un petit schéma. Reste à résoudre le problème de la co-création et de la diffusion sur ce type de livrables&#8230;</p>
<p>Mais cela réduit l&#8217;utilisation à la seule formalisation de l&#8217;information, quid de la capitalisation ? C&#8217;est là où les wikis entrent en scène.</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/28/adobe-sort-son-powerpoint-en-ligne-et-alors/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=338#comment-433</guid>
		<description>Le texte c&#039;est trop féminin pour le très masculin monde des affaires.

Des petits dessins et des petits points c&#039;est visuel et masculin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le texte c&#8217;est trop féminin pour le très masculin monde des affaires.</p>
<p>Des petits dessins et des petits points c&#8217;est visuel et masculin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oelita</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/28/adobe-sort-son-powerpoint-en-ligne-et-alors/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Oelita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=338#comment-432</guid>
		<description>Hmmm, les fameuses attaques anti-PowerPoint. &quot;plus le courage de rédiger des phrases entières&quot;. Mais qui a encore, aussi, le courage d&#039;en lire ? On n&#039;est pas forcément passés dans un monde d&#039;illettrés et de zappeurs fous : les livres se vendent toujours, et les gens aiment de + en + débattre de leurs idées. PPT, c&#039;est surtout la montée en force du visuel et du schématique. Et s&#039;il faut le remplacer, c&#039;est par des outils de type visuels également, comme les mindmaps. Par ailleurs, il faut des outils + collaboratifs, c&#039;est certain, mais comportant une bonne dose non-textuel, et les wikis bruts ne s&#039;y pretent pas très bien aujourd&#039;hui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, les fameuses attaques anti-PowerPoint. &laquo;&nbsp;plus le courage de rédiger des phrases entières&nbsp;&raquo;. Mais qui a encore, aussi, le courage d&#8217;en lire ? On n&#8217;est pas forcément passés dans un monde d&#8217;illettrés et de zappeurs fous : les livres se vendent toujours, et les gens aiment de + en + débattre de leurs idées. PPT, c&#8217;est surtout la montée en force du visuel et du schématique. Et s&#8217;il faut le remplacer, c&#8217;est par des outils de type visuels également, comme les mindmaps. Par ailleurs, il faut des outils + collaboratifs, c&#8217;est certain, mais comportant une bonne dose non-textuel, et les wikis bruts ne s&#8217;y pretent pas très bien aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.entreprise20.fr @ 2012-05-17 00:51:49 -->
