<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les solutions de collaboration d&#8217;entreprise arrivent-elles à maturité ?</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne, du cloud computing et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=321#comment-431</guid>
		<description>Effectivement, les fonctionnalités sont similaires au sein des différentes mais avec des différences tout de même sur les points clés mis en avant (connections à des APIS, simplicité d&#039;utilisation ou encore sécurité).

Nous avons de notre côté fait avec TeamShaker le pari de la simplicité d&#039;utilisation et une approche conversation/collaboration accentuée : http://www.teamshaker.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, les fonctionnalités sont similaires au sein des différentes mais avec des différences tout de même sur les points clés mis en avant (connections à des APIS, simplicité d&#8217;utilisation ou encore sécurité).</p>
<p>Nous avons de notre côté fait avec TeamShaker le pari de la simplicité d&#8217;utilisation et une approche conversation/collaboration accentuée : <a href="http://www.teamshaker.com" rel="nofollow">http://www.teamshaker.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud Rayrole</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Arnaud Rayrole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=321#comment-427</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;en apparence, il y a des similitudes. Cela montre que le marché se développe autour d&#039;usages de plus en plus matures. Maintenant, même si les fonctionnalités convergent, leur agencement ou mise en scène reste très différent d&#039;une solution à une autre. Nous venons de terminer une étude détaillée de 10 solutions majeures de Réseaux sociaux d&#039;entreprise (Awareness, Blogtronix, blueKiwi, Clearspace, Elgg, Igloo, Movable Type, SocialText, Telligent, Tomoye et Wordframe). Elles ont notamment une approche plus ou moins &quot;egocentrée&quot; et des fonctions de partage ou de coproduction plus ou moins développées. En revanche, toutes revisitent les forums en y apportant une ergonomie 2.0 et une humanisation des échanges avec les fonctions sociales. On parle de &quot;dialogue&quot; ou de &quot;conversation&quot;.
L&#039;étude est gratuite et téléchargeable sur www.useo.fr/publication.html (157 pages)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;en apparence, il y a des similitudes. Cela montre que le marché se développe autour d&#8217;usages de plus en plus matures. Maintenant, même si les fonctionnalités convergent, leur agencement ou mise en scène reste très différent d&#8217;une solution à une autre. Nous venons de terminer une étude détaillée de 10 solutions majeures de Réseaux sociaux d&#8217;entreprise (Awareness, Blogtronix, blueKiwi, Clearspace, Elgg, Igloo, Movable Type, SocialText, Telligent, Tomoye et Wordframe). Elles ont notamment une approche plus ou moins &laquo;&nbsp;egocentrée&nbsp;&raquo; et des fonctions de partage ou de coproduction plus ou moins développées. En revanche, toutes revisitent les forums en y apportant une ergonomie 2.0 et une humanisation des échanges avec les fonctions sociales. On parle de &laquo;&nbsp;dialogue&nbsp;&raquo; ou de &laquo;&nbsp;conversation&nbsp;&raquo;.<br />
L&#8217;étude est gratuite et téléchargeable sur <a href="http://www.useo.fr/publication.html" rel="nofollow">http://www.useo.fr/publication.html</a> (157 pages)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pas de panique &#187; Non classé &#187; links for 2009-05-15</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Pas de panique &#187; Non classé &#187; links for 2009-05-15</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=321#comment-423</guid>
		<description>[...] Les solutions de collaboration d’entreprise arrivent-elles à maturité ? &#124; Entreprise 2.0 Un article sur les différentes plateformes collaboratives d&#039;entreprise (tags: entreprise2.0 plateformes outils web2.0 collaboration) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les solutions de collaboration d’entreprise arrivent-elles à maturité ? | Entreprise 2.0 Un article sur les différentes plateformes collaboratives d&#39;entreprise (tags: entreprise2.0 plateformes outils web2.0 collaboration) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Doudou</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Doudou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=321#comment-422</guid>
		<description>Attention à cette impression (a posteriori) de cohérence: les éléments de l&#039;Histoire avancent certes toujours vers l&#039;efficacité (ils finissent donc par choisir un &quot;même modèle&quot;) mais le choix doit (par définition) rester ouvert. Ce qu&#039;on appelle &quot;maturité&quot; n&#039;est trop souvent qu&#039;une projection mentale. Article intéressant ici: http://etes-vous-2-0.blogspot.com/2009/05/arf-et-lol.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention à cette impression (a posteriori) de cohérence: les éléments de l&#8217;Histoire avancent certes toujours vers l&#8217;efficacité (ils finissent donc par choisir un &laquo;&nbsp;même modèle&nbsp;&raquo;) mais le choix doit (par définition) rester ouvert. Ce qu&#8217;on appelle &laquo;&nbsp;maturité&nbsp;&raquo; n&#8217;est trop souvent qu&#8217;une projection mentale. Article intéressant ici: <a href="http://etes-vous-2-0.blogspot.com/2009/05/arf-et-lol.html" rel="nofollow">http://etes-vous-2-0.blogspot.com/2009/05/arf-et-lol.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=321#comment-421</guid>
		<description>Article très intéressant avec une bonne vision sur les 3 grandes fonctions d&#039;un réseau social d&#039;entreprise.
Je vous conseille de découvrir une nouvelle solution innovante: www.seemy.eu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant avec une bonne vision sur les 3 grandes fonctions d&#8217;un réseau social d&#8217;entreprise.<br />
Je vous conseille de découvrir une nouvelle solution innovante: <a href="http://www.seemy.eu" rel="nofollow">http://www.seemy.eu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/05/14/les-solutions-de-collaboration-dentreprise-arrivent-elles-a-maturite/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=321#comment-420</guid>
		<description>La question qui me taraude est : est-ce que les entreprises françaises sont prête et en attente de ce genre de solution ?

Y&#039;a-t-il des stats ou des sondages qui donnerait une tendance de ce marché en france ?

J&#039;ai l&#039;impression, avec mon peu d&#039;expérience, que ce sont des notions qui ont du mal à perser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La question qui me taraude est : est-ce que les entreprises françaises sont prête et en attente de ce genre de solution ?</p>
<p>Y&#8217;a-t-il des stats ou des sondages qui donnerait une tendance de ce marché en france ?</p>
<p>J&#8217;ai l&#8217;impression, avec mon peu d&#8217;expérience, que ce sont des notions qui ont du mal à perser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.entreprise20.fr @ 2012-05-17 00:49:56 -->
