<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Public/Privé &amp; Perso/Pro</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne, du cloud computing et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : espacetoile</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>espacetoile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-794</guid>
		<description>Merci d&#039;avoir partagé ces idées, je cherchais justement l&#039;équivalent des 4 P en Français!
Par contre, dommage que tu ne donnes pas d&#039;astuces sur comment séparer efficassement ces 4 sphères, ou du moins celles qu&#039;on ne veut pas voir se mélanger. Peut-être serait-ce une future idée d&#039;article...? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir partagé ces idées, je cherchais justement l&#8217;équivalent des 4 P en Français!<br />
Par contre, dommage que tu ne donnes pas d&#8217;astuces sur comment séparer efficassement ces 4 sphères, ou du moins celles qu&#8217;on ne veut pas voir se mélanger. Peut-être serait-ce une future idée d&#8217;article&#8230;? <img src='http://www.entreprise20.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liens délicieux du 03/25/09 &#124; franc belge</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Liens délicieux du 03/25/09 &#124; franc belge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-360</guid>
		<description>[...] [web] Public/Privé &amp; Perso/Pro &#124; Entreprise 2.0Un diagramme qui représente les nouvelles frontières entre vie privée et publique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [web] Public/Privé &amp; Perso/Pro | Entreprise 2.0Un diagramme qui représente les nouvelles frontières entre vie privée et publique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oelita</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Oelita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-353</guid>
		<description>Synthèse très intéressante, et très jolie de surcroit. Je préfère la première version, que je trouve très claire, car ce sont moins les outils eux-mêmes qui comptent que leur contexte, qui leur donne un sens. D&#039;autant que les outils sont souvent à cheval sur plusieurs contextes, ou bien variables d&#039;une personne à l&#039;autre. Tandis que les contextes sont davantage universels.
En version un peu plus grande, je l&#039;afficherais volontiers au mur de mon bureau !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synthèse très intéressante, et très jolie de surcroit. Je préfère la première version, que je trouve très claire, car ce sont moins les outils eux-mêmes qui comptent que leur contexte, qui leur donne un sens. D&#8217;autant que les outils sont souvent à cheval sur plusieurs contextes, ou bien variables d&#8217;une personne à l&#8217;autre. Tandis que les contextes sont davantage universels.<br />
En version un peu plus grande, je l&#8217;afficherais volontiers au mur de mon bureau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Koudonk&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Koudonk&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-352</guid>
		<description>[...] Directeur de création en France, Laurent Assouad a publié récemment une cartographie (sous licence Creative Commons) qui fait réfléchir sur l’utilisation des services Web 2.0 et réseaux sociaux / médias sociaux dans un cadre professionnel :  Public/Privé &amp; Perso/Pro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Directeur de création en France, Laurent Assouad a publié récemment une cartographie (sous licence Creative Commons) qui fait réfléchir sur l’utilisation des services Web 2.0 et réseaux sociaux / médias sociaux dans un cadre professionnel :  Public/Privé &amp; Perso/Pro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Centre de Ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie : Cartographie des outils Web 2, public, privé, personnel, professionnel</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Centre de Ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie : Cartographie des outils Web 2, public, privé, personnel, professionnel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-351</guid>
		<description>[...] Directeur de création en France, Laurent Assouad a publié récemment une cartographie (sous licence Creative Commons) qui fait réfléchir sur l&#8217;utilisation des services Web 2.0 et réseaux sociaux / médias sociaux dans un cadre professionnel :  Public/Privé &amp; Perso/Pro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Directeur de création en France, Laurent Assouad a publié récemment une cartographie (sous licence Creative Commons) qui fait réfléchir sur l&#8217;utilisation des services Web 2.0 et réseaux sociaux / médias sociaux dans un cadre professionnel :  Public/Privé &amp; Perso/Pro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;actualité de mes autres blogs (Février 2009) &#124; FredCavazza.net</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>L&#8217;actualité de mes autres blogs (Février 2009) &#124; FredCavazza.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-337</guid>
		<description>[...] Public/Privé &amp; Perso/Pro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Public/Privé &amp; Perso/Pro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent ASSOUAD</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Laurent ASSOUAD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-335</guid>
		<description>Merci pour vos commentaires. Je viens de mettre à jour le billet avec un nouveau schéma plus clair.

@Traxx Je suis bien d&#039;accord avec toi que tout schéma a ses limites. Mais pour ton exemple de l&#039;agrégateur, j&#039;ai volontairement distingué l&#039;agrégateur du tableau de bord.

L&#039;agrégateur est un outil perso issu d&#039;une démarche personnelle alors que le tableau de bord est une version &quot;pro&quot; de l&#039;agrégateur, il découle d&#039;une démarche 2.0 de l&#039;entreprise et n&#039;est plus une initiative isolée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos commentaires. Je viens de mettre à jour le billet avec un nouveau schéma plus clair.</p>
<p>@Traxx Je suis bien d&#8217;accord avec toi que tout schéma a ses limites. Mais pour ton exemple de l&#8217;agrégateur, j&#8217;ai volontairement distingué l&#8217;agrégateur du tableau de bord.</p>
<p>L&#8217;agrégateur est un outil perso issu d&#8217;une démarche personnelle alors que le tableau de bord est une version &laquo;&nbsp;pro&nbsp;&raquo; de l&#8217;agrégateur, il découle d&#8217;une démarche 2.0 de l&#8217;entreprise et n&#8217;est plus une initiative isolée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Barthox</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Barthox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-334</guid>
		<description>J&#039;adore!

Mais comme Thomas et Traxx, je la trouve difficile à appréhender au premier regard. Après quelques instants ça va mieux.

Mais je crois, que ce sont les lignes qui sont un peu trop présentes ... peut-être en mettant les lignes en semi transparent, et les applications/outils en normal ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore!</p>
<p>Mais comme Thomas et Traxx, je la trouve difficile à appréhender au premier regard. Après quelques instants ça va mieux.</p>
<p>Mais je crois, que ce sont les lignes qui sont un peu trop présentes &#8230; peut-être en mettant les lignes en semi transparent, et les applications/outils en normal &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Traxx</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Traxx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-333</guid>
		<description>Pas évident ce sujet et du coup cette représentation...
Par exemple, j&#039;utilise mon agrégateur aussi bien pour du perso que du pro. Sur des sujets qui correspondent à mes passions ou sur des thèmes qui font partie de mon métier qui évolue sans cesse et sur lequel je dois avoir une veille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas évident ce sujet et du coup cette représentation&#8230;<br />
Par exemple, j&#8217;utilise mon agrégateur aussi bien pour du perso que du pro. Sur des sujets qui correspondent à mes passions ou sur des thèmes qui font partie de mon métier qui évolue sans cesse et sur lequel je dois avoir une veille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.entreprise20.fr/2009/02/27/publicprive-persopro/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=267#comment-332</guid>
		<description>Très intéressant et cohérent pour une problématique très casse-tête.
Pour ce qui est du réseau social universel, j&#039;ai toujours un peu de mal à concevoir Facebook comme adapté au mélange perso/pro, comme l&#039;explique assez bien Sarah Perez dans son article: http://tinyurl.com/bz3pel
Pourquoi pas du social bookmarking de marque?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et cohérent pour une problématique très casse-tête.<br />
Pour ce qui est du réseau social universel, j&#8217;ai toujours un peu de mal à concevoir Facebook comme adapté au mélange perso/pro, comme l&#8217;explique assez bien Sarah Perez dans son article: <a href="http://tinyurl.com/bz3pel" rel="nofollow">http://tinyurl.com/bz3pel</a><br />
Pourquoi pas du social bookmarking de marque?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.entreprise20.fr @ 2012-05-17 00:28:57 -->
